풍기과학 / punggiscience
punggiscience's KOBDi Score is 11.94 as of Sep 2026, up 0.16 points since Apr 2025; it rose in 1 of the 12 monthly updates and never fell. As of Sep 2026 it is ahead of about 22% of companies in its industry, against 23% in Aug 2026 and 25% in Apr 2025. Its strongest position was 26% (Feb 2026) and its weakest 21% (Aug 2025).
A year earlier, in Aug 2025, its score was 11.78 and it was ahead of about 21% of companies in its industry.
| Sep 2026 | 11.94 | ahead of 22% |
| Aug 2026 | 11.94 | ahead of 23% |
| Jul 2026 | 11.94 | ahead of 24% |
| Jun 2026 | 11.94 | ahead of 24% |
| May 2026 | 11.94 | ahead of 24% |
| Apr 2026 | 11.94 | ahead of 25% |
| Mar 2026 | 11.94 | ahead of 24% |
| Feb 2026 | 11.94 | ahead of 26% |
| Dec 2025 | 11.78 | ahead of 22% |
| Aug 2025 | 11.78 | ahead of 21% |
| Jul 2025 | 11.78 | ahead of 22% |
| May 2025 | 11.78 | ahead of 23% |
| Apr 2025 | 11.78 | ahead of 25% |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 바이슨코리아 | 1–4 | Top 77% | ||
| 더원코퍼레이션 TheOneCorporation | 1–4 | Top 78% | ||
| 우성탑덴탈 | 1–4 | Top 78% | ||
| 아이브이사이언스 | 1–4 | Top 77% | ||
| 아이티에스-사우스(ITS-South) | 1–4 | Top 77% | ||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Where is punggiscience located?
punggiscience is registered at 경상남도 진주시 호탄동 635-8번지, South Korea (postal code 52819).
What industry is punggiscience in?
punggiscience belongs to Wholesale & Retail Trade › Wholesale – Industrial Machinery & Equipment › Wholesale of precision instruments and scientific instruments.
How many employees does punggiscience have?
punggiscience has 1–4 employees.
What is punggiscience's KOBDi Score?
11.94 as of September 2026, ahead of about 22% of companies in its industry.
Who are punggiscience's competitors?
Similar companies include 바이슨코리아, TheOneCorporation and 우성탑덴탈.
Which businesses are near punggiscience?
Businesses registered at the same postal code (52819) include 경당건설, MIJU and tj. Most work in Korean general restaurant business, chain convenience store and automobile repair business.

