서산정밀공구주식회사 / Seosan Precision Tool Co., Ltd.
Seosan Precision Tool Co., Ltd.'s KOBDi Score is 88.70 as of Sep 2026, down 8.75 points since Apr 2025; it rose in 5 and fell in 2 of the 12 monthly updates. As of Sep 2026 it is ahead of about 86% of companies in its industry, against 86% in Aug 2026 and 88% in Apr 2025. Its strongest position was 92% (Jul 2026) and its weakest 86% (Sep 2026).
A year earlier, in Aug 2025, its score was 98.44 and it was ahead of about 90% of companies in its industry.
| Sep 2026 | 88.70 | ahead of 86% |
| Aug 2026 | 88.64 | ahead of 86% |
| Jul 2026 | 102.67 | ahead of 92% |
| Jun 2026 | 102.67 | ahead of 92% |
| May 2026 | 101.77 | ahead of 92% |
| Apr 2026 | 103.36 | ahead of 92% |
| Mar 2026 | 103.36 | ahead of 92% |
| Feb 2026 | 102.52 | ahead of 92% |
| Dec 2025 | 102.52 | ahead of 91% |
| Aug 2025 | 98.44 | ahead of 90% |
| Jul 2025 | 98.44 | ahead of 89% |
| May 2025 | 98.44 | ahead of 89% |
| Apr 2025 | 97.45 | ahead of 88% |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 성진기어제작소(주) SEONG JIN | 1–4 | #425 | ||
| 성화에스티 | 5–9 | #427 | ||
| (주)주원이엔지 JUWON ENG CO.,LTD | 1–4 | #424 | ||
| (주) 연암에프에이 YUNAM F.A CO.,LTD | 1–4 | #428 | ||
| (주)성화정밀 SUNG HWA PRECISION CO.,LTD | 5–9 | #423 | ||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Where is Seosan Precision Tool Co., Ltd. located?
Seosan Precision Tool Co., Ltd. is registered at 경북 경산시 하양읍 용정길, South Korea (postal code 38408).
What industry is Seosan Precision Tool Co., Ltd. in?
Seosan Precision Tool Co., Ltd. belongs to Manufacturing › Machine Tools & Metalworking Machinery › Metal cutting machine manufacturing.
How many employees does Seosan Precision Tool Co., Ltd. have?
Seosan Precision Tool Co., Ltd. has 10–19 employees.
What is Seosan Precision Tool Co., Ltd.'s KOBDi Score?
88.70 as of September 2026, ahead of about 86% of companies in its industry.
Who are Seosan Precision Tool Co., Ltd.'s competitors?
Similar companies include SEONG JIN, 성화에스티 and JUWON ENG.


