주식회사브레인포커스(Brainfocus) / BRAINFOCUS
BRAINFOCUS's KOBDi Score is 42.74 as of Sep 2026, up 2.56 points since Apr 2025; it rose in 3 of the 12 monthly updates and never fell. As of Sep 2026 it is ahead of about 77% of companies in its industry, against 77% in Aug 2026 and 69% in Apr 2025. Its strongest position was 77% (Sep 2026) and its weakest 68% (Aug 2025).
A year earlier, in Aug 2025, its score was 40.34 and it was ahead of about 68% of companies in its industry.
| Sep 2026 | 42.74 | ahead of 77% |
| Aug 2026 | 42.74 | ahead of 77% |
| Jul 2026 | 42.74 | ahead of 77% |
| Jun 2026 | 42.74 | ahead of 77% |
| May 2026 | 42.74 | ahead of 76% |
| Apr 2026 | 42.58 | ahead of 77% |
| Mar 2026 | 42.58 | ahead of 75% |
| Feb 2026 | 42.58 | ahead of 76% |
| Dec 2025 | 42.58 | ahead of 75% |
| Aug 2025 | 40.34 | ahead of 68% |
| Jul 2025 | 40.34 | ahead of 69% |
| May 2025 | 40.34 | ahead of 69% |
| Apr 2025 | 40.18 | ahead of 69% |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 주식회사지투지컴즈 | 1–4 | #131 | ||
| 주식회사심바바이오 | 5–9 | #129 | ||
| 주식회사미성뉴트리션 | 5–9 | #128 | ||
| 서윤웰스(주) Seoyoon Wells Co., Ltd. | 5–9 | #127 | ||
| 주식회사더클라우드세븐 | 1–4 | #132 | ||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Where is BRAINFOCUS located?
BRAINFOCUS is registered at 전라남도 나주시 우정로, South Korea (postal code 58217).
What industry is BRAINFOCUS in?
BRAINFOCUS belongs to Wholesale & Retail Trade › Health & Supplement Retail › Dietary supplement retail.
What is BRAINFOCUS's KOBDi Score?
42.74 as of September 2026, ahead of about 77% of companies in its industry.
Who are BRAINFOCUS's competitors?
Similar companies include 주식회사지투지컴즈, 주식회사심바바이오 and 주식회사미성뉴트리션.

