유니크바이오텍(주) / UNIQUE BIOTECH CO.,LTD
UNIQUE BIOTECH CO.,LTD's KOBDi Score is 53.60 as of Sep 2026, up 2.29 points since Apr 2025; it rose in 7 and fell in 2 of the 12 monthly updates. As of Sep 2026 it is ahead of about 82% of companies in its industry, against 81% in Aug 2026 and 70% in Apr 2025. Its strongest position was 83% (Jul 2026) and its weakest 66% (Jul 2025).
A year earlier, in Aug 2025, its score was 49.97 and it was ahead of about 69% of companies in its industry.
| Sep 2026 | 53.60 | ahead of 82% |
| Aug 2026 | 53.55 | ahead of 81% |
| Jul 2026 | 53.39 | ahead of 83% |
| Jun 2026 | 51.25 | ahead of 81% |
| May 2026 | 51.28 | ahead of 82% |
| Apr 2026 | 50.06 | ahead of 81% |
| Mar 2026 | 50.06 | ahead of 80% |
| Feb 2026 | 49.99 | ahead of 80% |
| Dec 2025 | 49.99 | ahead of 79% |
| Aug 2025 | 49.97 | ahead of 69% |
| Jul 2025 | 48.41 | ahead of 66% |
| May 2025 | 51.31 | ahead of 69% |
| Apr 2025 | 51.31 | ahead of 70% |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| (주)제이치컴퍼니 Jh Company | 10–19 | #54 | ||
| (주)세움바이오텍 Seum Biotech Co., Ltd. | 10–19 | #52 | ||
| 주식회사 농업회사법인 성마리오농장 Seongmario Farm, an agricultural corporation | 10–19 | #51 | ||
| 주식회사셀핏 SELFIT | 10–19 | #55 | ||
| (주)미궁365 JSRLIFE CO.,LTD. | 10–19 | #50 | ||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Where is UNIQUE BIOTECH CO.,LTD located?
UNIQUE BIOTECH CO.,LTD is registered at Foodpolis-ro 8-gil, Wanggung-myeon, Iksan-si, Jeollabuk-do, South Korea (postal code 54576).
What industry is UNIQUE BIOTECH CO.,LTD in?
UNIQUE BIOTECH CO.,LTD belongs to Manufacturing › Health & Functional Foods › Health functional food manufacturing.
How many employees does UNIQUE BIOTECH CO.,LTD have?
UNIQUE BIOTECH CO.,LTD has 10–19 employees.
What is UNIQUE BIOTECH CO.,LTD's KOBDi Score?
53.60 as of September 2026, ahead of about 82% of companies in its industry.
Who are UNIQUE BIOTECH CO.,LTD's competitors?
Similar companies include Jh Company, Seum Biotech and Seongmario Farm, an agricultural.


