(주)제주테마조각공원 / Jeju Sculpture Theme Park
Jeju Sculpture Theme Park's KOBDi Score is 52.48 as of Sep 2026, down 0.23 points since Apr 2025; it rose in 3 and fell in 3 of the 12 monthly updates. As of Sep 2026 it is ahead of about 72% of companies in its industry, against 68% in Aug 2026 and 70% in Apr 2025. Its strongest position was 77% (Jun 2026) and its weakest 68% (Aug 2026).
A year earlier, in Aug 2025, its score was 56.45 and it was ahead of about 76% of companies in its industry.
| Sep 2026 | 52.48 | ahead of 72% |
| Aug 2026 | 50.09 | ahead of 68% |
| Jul 2026 | 53.80 | ahead of 74% |
| Jun 2026 | 55.81 | ahead of 77% |
| May 2026 | 55.81 | ahead of 77% |
| Apr 2026 | 55.81 | ahead of 76% |
| Mar 2026 | 55.81 | ahead of 77% |
| Feb 2026 | 56.61 | ahead of 77% |
| Dec 2025 | 56.45 | ahead of 76% |
| Aug 2025 | 56.45 | ahead of 76% |
| Jul 2025 | 56.45 | ahead of 76% |
| May 2025 | 52.71 | ahead of 71% |
| Apr 2025 | 52.71 | ahead of 70% |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| (제이피엠에프)JPMFInternationalHoldingLimitedKorea | 10–19 | Top 28% | ||
| 유플러스(주) U PLUS CO.,LTD |
10–19 | Top 29% | ||
| 한국농어촌공사 홍성지사 | 20–29 | Top 29% | ||
| 주식회사 용한 | 10–19 | Top 28% | ||
| 한국농어촌공사 고령지사 | 30–49 | Top 29% | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Where is Jeju Sculpture Theme Park located?
Jeju Sculpture Theme Park is registered at 제주특별자치도 제주시 연동, South Korea (postal code 690816).
What industry is Jeju Sculpture Theme Park in?
Jeju Sculpture Theme Park belongs to Professional, Scientific & Technical Services › Other Professional Services › Other unclassified professional, scientific and technical services.
How many employees does Jeju Sculpture Theme Park have?
Jeju Sculpture Theme Park has 10–19 employees.
What is Jeju Sculpture Theme Park's KOBDi Score?
52.48 as of September 2026, ahead of about 72% of companies in its industry.
Who are Jeju Sculpture Theme Park's competitors?
Similar companies include (제이피엠에프)JPMFInternationalHoldingLimitedKorea, U PLUS and 한국농어촌공사 홍성지사.

