(주)티켓나라 / Ticketnara Co.,Ltd
Ticketnara Co.,Ltd's KOBDi Score is 53.43 as of Sep 2026, up 27.40 points since Apr 2025; it rose in 4 of the 12 monthly updates and never fell. As of Sep 2026 it is ahead of about 93% of companies in its industry, against 93% in Aug 2026 and 32% in Apr 2025. Its strongest position was 93% (Sep 2026) and its weakest 32% (Aug 2025).
A year earlier, in Aug 2025, its score was 26.18 and it was ahead of about 32% of companies in its industry.
| Sep 2026 | 53.43 | ahead of 93% |
| Aug 2026 | 53.42 | ahead of 93% |
| Jul 2026 | 52.31 | ahead of 93% |
| Jun 2026 | 26.18 | ahead of 34% |
| May 2026 | 26.18 | ahead of 34% |
| Apr 2026 | 26.18 | ahead of 35% |
| Mar 2026 | 26.18 | ahead of 34% |
| Feb 2026 | 26.18 | ahead of 35% |
| Dec 2025 | 26.18 | ahead of 35% |
| Aug 2025 | 26.18 | ahead of 32% |
| Jul 2025 | 26.02 | ahead of 33% |
| May 2025 | 26.02 | ahead of 34% |
| Apr 2025 | 26.02 | ahead of 32% |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| (주)동덕개발 dd |
10–19 | Top 7% | ||
| (주)디펜스 DEPENS CO.,LTD |
1–4 | Top 7% | ||
| 성원산업안전주식회사 | 10–19 | Top 7% | ||
| (주)라인물류시스템중부지점 | 10–19 | Top 7% | ||
| 주식회사티에이 | 1–4 | Top 7% | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Where is Ticketnara Co.,Ltd located?
Ticketnara Co.,Ltd is registered at 서울특별시 서초구 서초동, South Korea (postal code 137070).
What industry is Ticketnara Co.,Ltd in?
Ticketnara Co.,Ltd belongs to Wholesale & Retail Trade › Wholesale – General Merchandise › General product wholesale business.
How many employees does Ticketnara Co.,Ltd have?
Ticketnara Co.,Ltd has 5–9 employees.
What is Ticketnara Co.,Ltd's KOBDi Score?
53.43 as of September 2026, ahead of about 93% of companies in its industry.
Who are Ticketnara Co.,Ltd's competitors?
Similar companies include dd, DEPENS and 성원산업안전.
