토즈스터디센터광장독서실
토즈스터디센터광장독서실's KOBDi Score is 26.77 as of Sep 2026, up 6.16 points since Apr 2025; it rose in 2 of the 12 monthly updates and never fell. As of Sep 2026 it is ahead of about 89% of companies in its industry, against 89% in Aug 2026 and 76% in Apr 2025. Its strongest position was 89% (Sep 2026) and its weakest 76% (Apr 2025).
A year earlier, in Aug 2025, its score was 26.61 and it was ahead of about 88% of companies in its industry.
| Sep 2026 | 26.77 | ahead of 89% |
| Aug 2026 | 26.77 | ahead of 89% |
| Jul 2026 | 26.77 | ahead of 89% |
| Jun 2026 | 26.77 | ahead of 89% |
| May 2026 | 26.77 | ahead of 89% |
| Apr 2026 | 26.77 | ahead of 89% |
| Mar 2026 | 26.77 | ahead of 89% |
| Feb 2026 | 26.77 | ahead of 89% |
| Dec 2025 | 26.61 | ahead of 89% |
| Aug 2025 | 26.61 | ahead of 88% |
| Jul 2025 | 20.61 | ahead of 77% |
| May 2025 | 20.61 | ahead of 77% |
| Apr 2025 | 20.61 | ahead of 76% |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 은평도서관마을사회적협동조합 eplibscoop | 1–4 | #162 | ||
| 두드림스터디카페흥업점 | 5–9 | #164 | ||
| 원퍼센트(ONEPERCENT)독서실 | 5–9 | #165 | ||
| 플랜에이스터디카페교대센터 | 5–9 | #166 | ||
| 스마티움개포1독서실 | 5–9 | #159 | ||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Where is 토즈스터디센터광장독서실 located?
토즈스터디센터광장독서실 is registered at 서울특별시 광진구 광나루로, South Korea (postal code 05117).
What industry is 토즈스터디센터광장독서실 in?
토즈스터디센터광장독서실 belongs to Arts & Culture › Museums & Culture › Reading room operation business.
What is 토즈스터디센터광장독서실's KOBDi Score?
26.77 as of September 2026, ahead of about 89% of companies in its industry.
Who are 토즈스터디센터광장독서실's competitors?
Similar companies include eplibscoop, 두드림스터디카페흥업점 and 원퍼센트(ONEPERCENT)독서실.

