주식회사청소박사
주식회사청소박사's KOBDi Score is 38.98 as of Sep 2026, down 2.56 points since Apr 2025; it rose in 2 and fell in 1 of the 12 monthly updates. As of Sep 2026 it is ahead of about 74% of companies in its industry, against 74% in Aug 2026 and 78% in Apr 2025. Its strongest position was 78% (Apr 2025) and its weakest 72% (Aug 2025).
A year earlier, in Aug 2025, its score was 38.82 and it was ahead of about 72% of companies in its industry.
| Sep 2026 | 38.98 | ahead of 74% |
| Aug 2026 | 38.98 | ahead of 74% |
| Jul 2026 | 38.98 | ahead of 74% |
| Jun 2026 | 38.82 | ahead of 74% |
| May 2026 | 38.82 | ahead of 74% |
| Apr 2026 | 38.82 | ahead of 74% |
| Mar 2026 | 38.82 | ahead of 74% |
| Feb 2026 | 38.82 | ahead of 74% |
| Dec 2025 | 38.82 | ahead of 74% |
| Aug 2025 | 38.82 | ahead of 72% |
| Jul 2025 | 38.66 | ahead of 72% |
| May 2025 | 38.66 | ahead of 73% |
| Apr 2025 | 41.54 | ahead of 78% |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 가람종합관리 Garam Comprehensive Management Co., Ltd. | 1–4 | Top 27% | ||
| 더맑은누리(주) The Clear Nuri Co., Ltd. | 1–4 | Top 27% | ||
| 새늘파트너스(주) Saeneul Partners Co., Ltd. | 1–4 | Top 27% | ||
| 주식회사동행에이치알 CHUNGSOJUNGDAEJANG | 1–4 | Top 27% | ||
| 주식회사 오에스산업개발 | 1–4 | Top 27% | ||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Where is 주식회사청소박사 located?
주식회사청소박사 is registered at 경상남도 남해군 남해읍 평현로, South Korea (postal code 52428).
What industry is 주식회사청소박사 in?
주식회사청소박사 belongs to Administrative & Business Services › Cleaning Services › General building cleaning business.
How many employees does 주식회사청소박사 have?
주식회사청소박사 has 1–4 employees.
What is 주식회사청소박사's KOBDi Score?
38.98 as of September 2026, ahead of about 74% of companies in its industry.
Who are 주식회사청소박사's competitors?
Similar companies include Garam Comprehensive Management, The Clear Nuri and Saeneul Partners.
Which businesses are near 주식회사청소박사?
Businesses registered at the same postal code (52428) include namhaejogung, 현우 클린 and 직구판장. Most work in glass and window construction.

