키즈다쿵2(평택점)
키즈다쿵2(평택점)'s KOBDi Score is 24.30 as of Sep 2026, up 0.16 points since Apr 2025; it rose in 1 of the 12 monthly updates and never fell. As of Sep 2026 it is ahead of about 79% of companies in its industry, against 79% in Aug 2026 and 78% in Apr 2025. Its strongest position was 80% (Dec 2025) and its weakest 78% (Apr 2025).
A year earlier, in Aug 2025, its score was 24.14 and it was ahead of about 80% of companies in its industry.
| Sep 2026 | 24.30 | ahead of 79% |
| Aug 2026 | 24.30 | ahead of 79% |
| Jul 2026 | 24.30 | ahead of 79% |
| Jun 2026 | 24.30 | ahead of 79% |
| May 2026 | 24.30 | ahead of 79% |
| Apr 2026 | 24.30 | ahead of 79% |
| Mar 2026 | 24.30 | ahead of 79% |
| Feb 2026 | 24.30 | ahead of 79% |
| Dec 2025 | 24.30 | ahead of 80% |
| Aug 2025 | 24.14 | ahead of 80% |
| Jul 2025 | 24.14 | ahead of 80% |
| May 2025 | 24.14 | ahead of 80% |
| Apr 2025 | 24.14 | ahead of 78% |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 펀노리터인천검단점 | 5–9 | #111 | ||
| (주)재밋섬파크 jamissumpark | 1–4 | #112 | ||
| 테이블그라운드 대구동성로점 | 5–9 | #108 | ||
| 이스케이프시티 신촌점 | 5–9 | #109 | ||
| (주)스타키즈랜드 | 1–4 | #113 | ||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Where is 키즈다쿵2(평택점) located?
키즈다쿵2(평택점) is registered at 경기 평택시 비전5로, South Korea (postal code 17854).
What industry is 키즈다쿵2(평택점) in?
키즈다쿵2(평택점) belongs to Entertainment & Leisure › Entertainment Centers › Other entertainment center operation business.
How many employees does 키즈다쿵2(평택점) have?
키즈다쿵2(평택점) has 5–9 employees.
What is 키즈다쿵2(평택점)'s KOBDi Score?
24.30 as of September 2026, ahead of about 79% of companies in its industry.
Who are 키즈다쿵2(평택점)'s competitors?
Similar companies include 펀노리터인천검단점, jamissumpark and 테이블그라운드 대구동성로점.

