퍼스트어메리칸권원보험 주식회사 (영업소) / First American Title Insurance Company
First American Title Insurance Company's KOBDi Score is 60.37 as of Sep 2026, up 1.13 points since Apr 2025; it rose in 3 of the 12 monthly updates and never fell. As of Sep 2026 it is ahead of about 91% of companies in its industry, against 91% in Aug 2026 and 89% in Apr 2025. Its strongest position was 91% (Sep 2026) and its weakest 89% (Apr 2025).
A year earlier, in Aug 2025, its score was 60.21 and it was ahead of about 91% of companies in its industry.
| Sep 2026 | 60.37 | ahead of 91% |
| Aug 2026 | 60.37 | ahead of 91% |
| Jul 2026 | 60.37 | ahead of 91% |
| Jun 2026 | 60.21 | ahead of 91% |
| May 2026 | 60.21 | ahead of 91% |
| Apr 2026 | 60.21 | ahead of 91% |
| Mar 2026 | 60.21 | ahead of 91% |
| Feb 2026 | 60.21 | ahead of 91% |
| Dec 2025 | 60.21 | ahead of 90% |
| Aug 2025 | 60.21 | ahead of 91% |
| Jul 2025 | 60.21 | ahead of 91% |
| May 2025 | 60.05 | ahead of 91% |
| Apr 2025 | 59.24 | ahead of 89% |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 전국택시공제조합서울지부 | 50–99 | #17 | ||
| (주)삼성화재중앙법인 SAM SUNG JUNG ANG | 1–4 | #16 | ||
| 직접판매공제조합 | 10–19 | #15 | ||
| 전국개인택시공제조합경기지부 | 50–99 | #19 | ||
| 전국개인택시공제조합서울지부 | 50–99 | #14 | ||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Where is First American Title Insurance Company located?
First American Title Insurance Company is registered at 서울특별시 마포구 마포대로4다길, South Korea (postal code 04177).
What industry is First American Title Insurance Company in?
First American Title Insurance Company belongs to Financial & Insurance Activities › Life Insurance › Non-life insurance business.
How many employees does First American Title Insurance Company have?
First American Title Insurance Company has 10–19 employees.
What is First American Title Insurance Company's KOBDi Score?
60.37 as of September 2026, ahead of about 91% of companies in its industry.
Who are First American Title Insurance Company's competitors?
Similar companies include 전국택시공제조합서울지부, SAM SUNG JUNG ANG and 직접판매공제조합.

