(주)세븐버디판매 / Buildon
Buildon's KOBDi Score is 23.30 as of Sep 2026, up 0.16 points since Apr 2025; it rose in 1 of the 12 monthly updates and never fell. As of Sep 2026 it is ahead of about 38% of companies in its industry, against 37% in Aug 2026 and 41% in Apr 2025. Its strongest position was 45% (Mar 2026) and its weakest 32% (Aug 2025).
A year earlier, in Aug 2025, its score was 23.14 and it was ahead of about 32% of companies in its industry.
| Sep 2026 | 23.30 | ahead of 38% |
| Aug 2026 | 23.30 | ahead of 37% |
| Jul 2026 | 23.30 | ahead of 41% |
| Jun 2026 | 23.30 | ahead of 40% |
| May 2026 | 23.30 | ahead of 38% |
| Apr 2026 | 23.30 | ahead of 40% |
| Mar 2026 | 23.30 | ahead of 45% |
| Feb 2026 | 23.30 | ahead of 42% |
| Dec 2025 | 23.30 | ahead of 45% |
| Aug 2025 | 23.14 | ahead of 32% |
| Jul 2025 | 23.14 | ahead of 35% |
| May 2025 | 23.14 | ahead of 42% |
| Apr 2025 | 23.14 | ahead of 41% |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 지원피시엠주식회사 | 1–4 | Top 58% | ||
| (주)청원플러스 Cheongwon Plus Co., LTD. |
1–4 | Top 67% | ||
| 피앤앤주식회사 | 1–4 | Top 60% | ||
| 주식회사현성디엔씨 | 1–4 | Top 58% | ||
| 와이제이오티스(주) | 1–4 | Top 62% | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Where is Buildon located?
Buildon is registered at 경기도 고양시 일산동구 중산동, South Korea (postal code 410831).
What industry is Buildon in?
Buildon belongs to Real Estate › Other Real Estate Services › Real estate investment advisory business.
How many employees does Buildon have?
Buildon has 1–4 employees.
What is Buildon's KOBDi Score?
23.30 as of September 2026, ahead of about 38% of companies in its industry.
Who are Buildon's competitors?
Similar companies include 지원피시엠, Cheongwon Plus and 피앤앤.
