농업회사법인주식회사에코팜
농업회사법인주식회사에코팜's KOBDi Score is 23.62 as of Sep 2026, up 0.16 points since May 2025; it rose in 1 of the 11 monthly updates and never fell. As of Sep 2026 it is ahead of about 58% of companies in its industry, against 59% in Aug 2026 and 66% in May 2025. Its strongest position was 66% (May 2025) and its weakest 58% (Sep 2026).
A year earlier, in Aug 2025, its score was 23.46 and it was ahead of about 64% of companies in its industry.
| Sep 2026 | 23.62 | ahead of 58% |
| Aug 2026 | 23.62 | ahead of 59% |
| Jul 2026 | 23.62 | ahead of 58% |
| Jun 2026 | 23.62 | ahead of 58% |
| May 2026 | 23.62 | ahead of 58% |
| Apr 2026 | 23.62 | ahead of 60% |
| Mar 2026 | 23.62 | ahead of 58% |
| Feb 2026 | 23.62 | ahead of 60% |
| Dec 2025 | 23.62 | ahead of 62% |
| Aug 2025 | 23.46 | ahead of 64% |
| Jul 2025 | 23.46 | ahead of 63% |
| May 2025 | 23.46 | ahead of 66% |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 농업회사법인주식회사미래 | 1–4 | #205 | ||
| 농업회사법인 축복글로벌(주) Agricultural Corporation Blessing Global Co., Ltd. | 1–4 | #195 | ||
| 농업회사법인주식회사그린비즈 Green Biz Agricultural Corporation Co., Ltd. | 1–4 | #196 | ||
| 주식회사섬나라굼농업회사법인 | 1–4 | #207 | ||
| 주식회사농업회사법인오랩 | 1–4 | #197 | ||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Where is 농업회사법인주식회사에코팜 located?
농업회사법인주식회사에코팜 is registered at 경북 성주군 선남면 선월로, South Korea (postal code 40041).
What industry is 농업회사법인주식회사에코팜 in?
농업회사법인주식회사에코팜 belongs to Agriculture, Forestry & Fishing › Livestock & Animal Husbandry › Other livestock farming (deer, rabbits, dogs).
What is 농업회사법인주식회사에코팜's KOBDi Score?
23.62 as of September 2026, ahead of about 58% of companies in its industry.
Who are 농업회사법인주식회사에코팜's competitors?
Similar companies include 농업회사법인주식회사미래, Agricultural Corporation Blessing Global and Green Biz Agricultural Corporation.

