(주)포스시네마
(주)포스시네마's KOBDi Score is 41.84 as of Sep 2026, up 0.38 points since Apr 2025; it rose in 3 of the 12 monthly updates and never fell. As of Sep 2026 it is ahead of about 49% of companies in its industry, against 50% in Aug 2026 and 46% in Apr 2025. Its strongest position was 50% (Aug 2026) and its weakest 46% (Apr 2025).
A year earlier, in Aug 2025, its score was 41.68 and it was ahead of about 47% of companies in its industry.
| Sep 2026 | 41.84 | ahead of 49% |
| Aug 2026 | 41.84 | ahead of 50% |
| Jul 2026 | 41.84 | ahead of 50% |
| Jun 2026 | 41.68 | ahead of 48% |
| May 2026 | 41.68 | ahead of 49% |
| Apr 2026 | 41.68 | ahead of 49% |
| Mar 2026 | 41.68 | ahead of 49% |
| Feb 2026 | 41.68 | ahead of 48% |
| Dec 2025 | 41.68 | ahead of 49% |
| Aug 2025 | 41.68 | ahead of 47% |
| Jul 2025 | 41.62 | ahead of 48% |
| May 2025 | 41.46 | ahead of 48% |
| Apr 2025 | 41.46 | ahead of 46% |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 주식회사미르모바일 | 5–9 | #161 | ||
| 씨네누리협동조합 | 1–4 | #159 | ||
| 씨네월드 | 10–19 | #158 | ||
| 케이유시네마테크 주식회사 KU CINEMATHEQUE CORP | 1–4 | #162 | ||
| 주식회사 재원기획 Jae Won Co., Ltd. | 1–4 | #157 | ||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Where is (주)포스시네마 located?
(주)포스시네마 is registered at 서울특별시 관악구 관악로, South Korea (postal code 08791).
What industry is (주)포스시네마 in?
(주)포스시네마 belongs to Information & Communication › Movie Theater Operations › Movie theater operation.
How many employees does (주)포스시네마 have?
(주)포스시네마 has 1–4 employees.
What is (주)포스시네마's KOBDi Score?
41.84 as of September 2026, ahead of about 49% of companies in its industry.
Who are (주)포스시네마's competitors?
Similar companies include 주식회사미르모바일, 씨네누리협동조합 and 씨네월드.


