씨네존DVD영화관
씨네존DVD영화관's KOBDi Score is 18.42 as of Sep 2026, up 6.48 points since Apr 2025; it rose in 2 of the 12 monthly updates and never fell. As of Sep 2026 it is ahead of about 69% of companies in its industry, against 69% in Aug 2026 and 55% in Apr 2025. Its strongest position was 69% (Sep 2026) and its weakest 46% (Dec 2025).
A year earlier, in Aug 2025, its score was 11.94 and it was ahead of about 46% of companies in its industry.
| Sep 2026 | 18.42 | ahead of 69% |
| Aug 2026 | 18.42 | ahead of 69% |
| Jul 2026 | 18.42 | ahead of 69% |
| Jun 2026 | 18.42 | ahead of 69% |
| May 2026 | 18.42 | ahead of 69% |
| Apr 2026 | 18.42 | ahead of 69% |
| Mar 2026 | 18.42 | ahead of 69% |
| Feb 2026 | 12.10 | ahead of 54% |
| Dec 2025 | 12.10 | ahead of 46% |
| Aug 2025 | 11.94 | ahead of 46% |
| Jul 2025 | 11.94 | ahead of 46% |
| May 2025 | 11.94 | ahead of 54% |
| Apr 2025 | 11.94 | ahead of 55% |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 헐리웃영화관(DVD.VOD) | 1–4 | #6 | ||
| 언커먼센스 Uncommon Sense | 1–4 | #4 | ||
| 2구역멀티방 | 1–4 | #3 | ||
| 블랙죤DVD방 | 1–4 | #2 | ||
| 헐리우드비디오방 | 1–4 | #7 | ||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Where is 씨네존DVD영화관 located?
씨네존DVD영화관 is registered at 경기 고양시 덕양구 화신로260번길, South Korea (postal code 10500).
What industry is 씨네존DVD영화관 in?
씨네존DVD영화관 belongs to Information & Communication › Media Facilities & Services › Video viewing room operation business.
What is 씨네존DVD영화관's KOBDi Score?
18.42 as of September 2026, ahead of about 69% of companies in its industry.
Who are 씨네존DVD영화관's competitors?
Similar companies include 헐리웃영화관(DVD.VOD), Uncommon Sense and 2구역멀티방.

