도그마루 강아지 고양이 창원점
도그마루 강아지 고양이 창원점's KOBDi Score is 22.44 as of Sep 2026, up 6.16 points since Apr 2025; it rose in 2 of the 12 monthly updates and never fell. As of Sep 2026 it is ahead of about 72% of companies in its industry, against 72% in Aug 2026 and 34% in Apr 2025. Its strongest position was 73% (Jun 2026) and its weakest 34% (Jul 2025).
A year earlier, in Aug 2025, its score was 22.28 and it was ahead of about 72% of companies in its industry.
| Sep 2026 | 22.44 | ahead of 72% |
| Aug 2026 | 22.44 | ahead of 72% |
| Jul 2026 | 22.44 | ahead of 72% |
| Jun 2026 | 22.44 | ahead of 73% |
| May 2026 | 22.44 | ahead of 73% |
| Apr 2026 | 22.44 | ahead of 73% |
| Mar 2026 | 22.44 | ahead of 73% |
| Feb 2026 | 22.44 | ahead of 73% |
| Dec 2025 | 22.28 | ahead of 73% |
| Aug 2025 | 22.28 | ahead of 72% |
| Jul 2025 | 16.28 | ahead of 34% |
| May 2025 | 16.28 | ahead of 35% |
| Apr 2025 | 16.28 | ahead of 34% |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 펫코스(Pet-cose) | 1–4 | #761 | ||
| 도치퀸 | 1–4 | #762 | ||
| 이오펫 | 1–4 | #764 | ||
| 펫피플 | 1–4 | #765 | ||
| 한빛 | 1–4 | #766 | ||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Where is 도그마루 강아지 고양이 창원점 located?
도그마루 강아지 고양이 창원점 is registered at 경남 창원시 성산구 신사로, South Korea (postal code 51443).
What industry is 도그마루 강아지 고양이 창원점 in?
도그마루 강아지 고양이 창원점 belongs to Wholesale & Retail Trade › Wholesale – Grains, Feed & Seeds › Land animals and pets wholesaling.
What is 도그마루 강아지 고양이 창원점's KOBDi Score?
22.44 as of September 2026, ahead of about 72% of companies in its industry.
Who are 도그마루 강아지 고양이 창원점's competitors?
Similar companies include 펫코스(Pet-cose), 도치퀸 and 이오펫.

