주식회사 보스톤금거래소 / BOSTON GOLD EXCHANGE Co., Ltd.
BOSTON GOLD EXCHANGE Co., Ltd.'s KOBDi Score is 48.94 as of Sep 2026, up 17.13 points since Apr 2025; it rose in 3 of the 12 monthly updates and never fell. As of Sep 2026 it is ahead of about 76% of companies in its industry, against 77% in Aug 2026 and 87% in Apr 2025. Its strongest position was 88% (Jun 2026) and its weakest 76% (Sep 2026).
A year earlier, in Aug 2025, its score was 31.81 and it was ahead of about 86% of companies in its industry.
| Sep 2026 | 48.94 | ahead of 76% |
| Aug 2026 | 48.94 | ahead of 77% |
| Jul 2026 | 48.94 | ahead of 78% |
| Jun 2026 | 34.70 | ahead of 88% |
| May 2026 | 34.70 | ahead of 88% |
| Apr 2026 | 34.70 | ahead of 88% |
| Mar 2026 | 34.70 | ahead of 88% |
| Feb 2026 | 34.70 | ahead of 88% |
| Dec 2025 | 34.54 | ahead of 88% |
| Aug 2025 | 31.81 | ahead of 86% |
| Jul 2025 | 31.81 | ahead of 88% |
| May 2025 | 31.81 | ahead of 88% |
| Apr 2025 | 31.81 | ahead of 87% |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| (주)종로골드 | 5–9 | #12 | ||
| 주식회사 국민귀금속거래소 kookmin precious metal | 10–19 | #11 | ||
| 주식회사한국무역금거래소 | 5–9 | #14 | ||
| (주)위브금거래소 Weve Gold Corporation | 10–19 | #10 | ||
| (주)보스톤메탈 Boston Metal co., Ltd | 1–4 | #15 | ||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Where is BOSTON GOLD EXCHANGE Co., Ltd. located?
BOSTON GOLD EXCHANGE Co., Ltd. is registered at 서울특별시 종로구 돈화문로6가길, South Korea (postal code 03138).
What industry is BOSTON GOLD EXCHANGE Co., Ltd. in?
BOSTON GOLD EXCHANGE Co., Ltd. belongs to Wholesale & Retail Trade › Wholesale – Bags, Watches & Jewelry › Wholesale of watches and jewelry products.
How many employees does BOSTON GOLD EXCHANGE Co., Ltd. have?
BOSTON GOLD EXCHANGE Co., Ltd. has 5–9 employees.
What is BOSTON GOLD EXCHANGE Co., Ltd.'s KOBDi Score?
48.94 as of September 2026, ahead of about 76% of companies in its industry.
Who are BOSTON GOLD EXCHANGE Co., Ltd.'s competitors?
Similar companies include (주)종로골드, kookmin precious metal and 주식회사한국무역금거래소.

