후룸주점
후룸주점's KOBDi Score is 26.83 as of Sep 2026, up 0.16 points since Apr 2025; it rose in 1 of the 12 monthly updates and never fell. Its position has stayed ahead of about 96% of companies in its industry.
A year earlier, in Aug 2025, its score was 26.67 and it was ahead of about 95% of companies in its industry.
| Sep 2026 | 26.83 | ahead of 96% |
| Aug 2026 | 26.83 | ahead of 96% |
| Jul 2026 | 26.83 | ahead of 96% |
| Jun 2026 | 26.83 | ahead of 96% |
| May 2026 | 26.83 | ahead of 96% |
| Apr 2026 | 26.83 | ahead of 96% |
| Mar 2026 | 26.83 | ahead of 96% |
| Feb 2026 | 26.83 | ahead of 96% |
| Dec 2025 | 26.67 | ahead of 96% |
| Aug 2025 | 26.67 | ahead of 95% |
| Jul 2025 | 26.67 | ahead of 95% |
| May 2025 | 26.67 | ahead of 95% |
| Apr 2025 | 26.67 | ahead of 95% |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 링코노래타운시흥대야점 | 5–9 | Top 5% | ||
| 제이바 | 5–9 | Top 5% | ||
| 준코뮤직타운당진수청점 | 5–9 | Top 5% | ||
| 놀이터 | 1–4 | Top 5% | ||
| 투썸플레이스광주수완롯데마트점 | 5–9 | Top 5% | ||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Where is 후룸주점 located?
후룸주점 is registered at 경상남도 거창군 거창읍 대평5길, South Korea (postal code 50145).
What industry is 후룸주점 in?
후룸주점 belongs to Accommodation & Food Services › Bars & Pubs › General entertainment bar business.
How many employees does 후룸주점 have?
후룸주점 has 5–9 employees.
What is 후룸주점's KOBDi Score?
26.83 as of September 2026, ahead of about 96% of companies in its industry.
Who are 후룸주점's competitors?
Similar companies include 링코노래타운시흥대야점, 제이바 and 준코뮤직타운당진수청점.
Which businesses are near 후룸주점?
Businesses registered at the same postal code (50145) include WH0, 모경 and 좋은건축. Most work in Korean general restaurant business, forestry-related services and glass and window construction.
Businesses near 후룸주점
Registered at postal code 50145 (대평5길, 거창군). Most businesses here work in Korean general restaurant business, forestry-related services and glass and window construction.
