(주)하이텍우드
(주)하이텍우드's KOBDi Score is 42.25 as of Sep 2026, down 5.29 points since Apr 2025; it rose in 4 and fell in 4 of the 12 monthly updates. As of Sep 2026 it is ahead of about 76% of companies in its industry, against 75% in Aug 2026 and 83% in Apr 2025. Its strongest position was 84% (Jul 2025) and its weakest 75% (Aug 2026).
A year earlier, in Aug 2025, its score was 45.92 and it was ahead of about 79% of companies in its industry.
| Sep 2026 | 42.25 | ahead of 76% |
| Aug 2026 | 41.93 | ahead of 75% |
| Jul 2026 | 41.93 | ahead of 75% |
| Jun 2026 | 41.93 | ahead of 75% |
| May 2026 | 41.93 | ahead of 75% |
| Apr 2026 | 44.12 | ahead of 78% |
| Mar 2026 | 44.12 | ahead of 78% |
| Feb 2026 | 44.07 | ahead of 78% |
| Dec 2025 | 43.91 | ahead of 78% |
| Aug 2025 | 45.92 | ahead of 79% |
| Jul 2025 | 47.57 | ahead of 84% |
| May 2025 | 45.94 | ahead of 83% |
| Apr 2025 | 47.54 | ahead of 83% |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 신흥목포장 | 10–19 | #149 | ||
| 동인수출포장 주식회사 dong in | 1–4 | #151 | ||
| 진영수출포장 | 10–19 | #152 | ||
| 주식회사어반 | 1–4 | #153 | ||
| 우수피티에스 | 1–4 | #154 | ||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Where is (주)하이텍우드 located?
(주)하이텍우드 is registered at 전라남도 함평군 학교면 동함평산단길, South Korea (postal code 57159).
What industry is (주)하이텍우드 in?
(주)하이텍우드 belongs to Manufacturing › Wood Construction & Packaging › Manufacture of wooden packaging boxes, drums and similar containers.
How many employees does (주)하이텍우드 have?
(주)하이텍우드 has 1–4 employees.
What is (주)하이텍우드's KOBDi Score?
42.25 as of September 2026, ahead of about 76% of companies in its industry.
Who are (주)하이텍우드's competitors?
Similar companies include 신흥목포장, dong in and 진영수출포장.


