퍼니서프주식회사 / .
.'s KOBDi Score is 29.30 as of Sep 2026, up 6.16 points since Apr 2025; it rose in 2 of the 12 monthly updates and never fell. As of Sep 2026 it is ahead of about 77% of companies in its industry, against 77% in Aug 2026 and 62% in Apr 2025. Its strongest position was 79% (Jun 2026) and its weakest 61% (Aug 2025).
A year earlier, in Aug 2025, its score was 23.14 and it was ahead of about 61% of companies in its industry.
| Sep 2026 | 29.30 | ahead of 77% |
| Aug 2026 | 29.30 | ahead of 77% |
| Jul 2026 | 29.30 | ahead of 77% |
| Jun 2026 | 29.30 | ahead of 79% |
| May 2026 | 29.30 | ahead of 79% |
| Apr 2026 | 29.30 | ahead of 79% |
| Mar 2026 | 29.30 | ahead of 79% |
| Feb 2026 | 29.30 | ahead of 79% |
| Dec 2025 | 23.30 | ahead of 63% |
| Aug 2025 | 23.14 | ahead of 61% |
| Jul 2025 | 23.14 | ahead of 62% |
| May 2025 | 23.14 | ahead of 64% |
| Apr 2025 | 23.14 | ahead of 62% |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 주식회사블루원마린 | 1–4 | #50 | ||
| (주)스마일수상레저 | 1–4 | #51 | ||
| (사단법인)한국수상레저안전연합회전남지부 | 5–9 | #53 | ||
| 고창해양안전레져 | 5–9 | #49 | ||
| 고창레져 | 5–9 | #48 | ||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Where is . located?
. is registered at 강원 강릉시 해안로621번길, South Korea (postal code 25459).
What industry is . in?
. belongs to Entertainment & Leisure › Water Recreation Services › Other water entertainment service industry.
What is .'s KOBDi Score?
29.30 as of September 2026, ahead of about 77% of companies in its industry.
Who are .'s competitors?
Similar companies include 주식회사블루원마린, (주)스마일수상레저 and (사단법인)한국수상레저안전연합회전남지부.

