케이런벤처스유한회사 / K RUN Venturesc Co., Ltd.
K RUN Venturesc Co., Ltd.'s KOBDi Score is 47.45 as of Sep 2026, up 0.26 points since Apr 2025; it rose in 4 and fell in 1 of the 12 monthly updates. As of Sep 2026 it is ahead of about 75% of companies in its industry, against 72% in Aug 2026 and 72% in Apr 2025. Its strongest position was 75% (Sep 2026) and its weakest 69% (Jul 2025).
A year earlier, in Aug 2025, its score was 45.39 and it was ahead of about 70% of companies in its industry.
| Sep 2026 | 47.45 | ahead of 75% |
| Aug 2026 | 45.66 | ahead of 72% |
| Jul 2026 | 45.66 | ahead of 72% |
| Jun 2026 | 45.66 | ahead of 72% |
| May 2026 | 45.66 | ahead of 73% |
| Apr 2026 | 45.66 | ahead of 73% |
| Mar 2026 | 45.66 | ahead of 72% |
| Feb 2026 | 45.55 | ahead of 71% |
| Dec 2025 | 45.39 | ahead of 71% |
| Aug 2025 | 45.39 | ahead of 70% |
| Jul 2025 | 45.06 | ahead of 69% |
| May 2025 | 47.19 | ahead of 73% |
| Apr 2025 | 47.19 | ahead of 72% |
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 주식회사사회혁신기업더함 WDH SOCIAL GROUP INC | 5–9 | #124 | ||
| 주식회사 문채이스자산운용 moonchase asset management | 5–9 | #125 | ||
| 주식회사신세계프렌즈 | 5–9 | #122 | ||
| 대전투자금융 Daejeon Investment Financing Corporation | 5–9 | #121 | ||
| 주식회사 지디엠에셋 GDM ASSET CO., LTD | 5–9 | #120 | ||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Where is K RUN Venturesc Co., Ltd. located?
K RUN Venturesc Co., Ltd. is registered at 서울특별시 강남구 테헤란로98길, South Korea (postal code 06181).
What industry is K RUN Venturesc Co., Ltd. in?
K RUN Venturesc Co., Ltd. belongs to Financial & Insurance Activities › Other Financial Services › Other unclassified financial industry.
How many employees does K RUN Venturesc Co., Ltd. have?
K RUN Venturesc Co., Ltd. has 5–9 employees.
What is K RUN Venturesc Co., Ltd.'s KOBDi Score?
47.45 as of September 2026, ahead of about 75% of companies in its industry.
Who are K RUN Venturesc Co., Ltd.'s competitors?
Similar companies include WDH SOCIAL GROUP, moonchase asset management and 주식회사신세계프렌즈.

